Stuttgart Scorpions
Teamroster
Saison 1996
Scorpions 96
Headcoach: Gary Etcheverry
Ass.Coach: Dan Barnes
| # | Name | Position | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Stefan Bach | OL/DL | 1,85 | 104 |
| 57 | Frank Bechinger | OL/DL | 1,70 | 79 |
| 74 | Frank Bidmann | OL | 1,80 | 114 |
| 5 | Gunter Braschler | TE/DE | 1,80 | 104 |
| 23 | Ralf Breuer | DL | 1,80 | 82 |
| 6 | Marc Corell | RB | 1,79 | 79 |
| 99 | Mark Degenmann | CB | 1,97 | 87 |
| 90 | Alexander Demel | DL | 1,95 | 86 |
| 17 | Emery Der | K | 1,88 | 90 |
| 58 | Michael Eichel | OL | 1,77 | 109 |
| 33 | Patrick Fajfr | RB/QB | 1,89 | 92 |
| 62 | Michael Frech | OL | 1,82 | 113 |
| 55 | Tim Grant | LB/RB | 1,83 | 106 |
| 76 | Robert Hesser | OL | 1,95 | 105 |
| 19 | Bernd Hipl | WR | 1,85 | 80 |
| 54 | Joachim Hölker | DB | 1,75 | 89 |
| 14 | Stefan Huml | DE | 1,96 | 85 |
| 98 | Achim Steinmann | DL/OL/FB | 1,83 | 114 |
| 86 | Michael John | DB | 1,82 | 80 |
| 51 | Michael Krause | C | 1,91 | 100 |
| 20 | Robert Loos | DB | 1,83 | 95 |
| 77 | Dominik Lammel | DL | 1,88 | 101 |
| 25 | Stefan Le Meunier | CB | 1,79 | 70 |
| 46 | Marco Metzler | DB/LB | 1,64 | 85 |
| 92 | Joannis Moisidis | DL | 1,78 | 92 |
| 1 | Antonio Moore | QB/WR/CB | 1,79 | 80 |
| 22 | Tolgay Moralioglu | RB/DE/LB | 1,80 | 100 |
| 42 | Markus Neuburger | DL/LB | 1,75 | 85 |
| 10 | Ansgar Ocker | DL | 1,77 | 93 |
| 52 | Enzo Paladino | DL | 1,90 | 116 |
| 8 | Andreas Schöller | LB | 1,80 | 95 |
| 81 | Hans-Peter Schulz | DE/TE/WR | 1,95 | 101 |
| 41 | Beau Smith | LB/RB | 1,91 | 106 |
| 40 | Sven Steinhoff | DB/LB | 1,82 | 84 |
| 64 | Michael Streich | OL | 1,85 | 95 |
| 49 | Tim Uferkamp | S/WR | 1,88 | 92 |
| 38 | Marc Widmann | RB/LB/DE | 1,66 | 96 |
| 21 | Lonni Williams | CB/S | 1,85 | 83 |
| 80 | Klaus Zschaler | DE/TE/LB | 1,93 | 105 |
| 11 | Zarko Zuber | DB/LB | 1,82 | 81 |
Diese Inhalte wurden von der ehemaligen Scorpions-Homepage entnommen, die teilweise noch über das Internet-Archive aufgerufen werden kann: