|
Stuttgart ScorpionsAmerican Football - 1.Bundesliga SüdGerman Football League (GFL) |
|
Saison 2011 |
||
News - Saison 2011 |
|
|---|---|
| 20.09.2011 |
---Sascha Wurster Top Scorer der Scorpions in 2011 !---
Glückwunsch an Tight-End und Kicker Sascha Wurster zum Titel des TOP SCORERS im Jahr 2011 ! RESPEKT !!! |
| 19.09.2011 |
---Scorpions scheiden im Viertelfinale gegen Mavericks aus---
Schade. Wieder ist im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft Schluß für die Scorpions. Trotz einer zwischenzeitlichen 17-06 Führung konnten die Scorpions gegen immer stärker werdende Mönchengladbacher am Ende nicht mithalten und verloren dann deutlich mit 17:43. Damit sind wir wieder am Ende einer Saison und es ist Zeit ein Fazit zu ziehen: Wieder einmal haben es die Scorpions nicht geschafft über die ganze Saison eine konstante Leistungsstärke aufrecht zu halten und das Momentum aus der Saison in die Playoffs mitzunehmen. Sicherlich ist auch die mangelnde Tiefe des Kaders in einigen Mannschaftsteilen mit Ursache dieser Leistungsschwankungen. Wenn von Spiel zu Spiel wichtige Spieler durch teilweise unerfahrene Nachwuchskräfte bzw. durch Spieler, die eigentlich auf anderen Positionen zuhause sind, ersetzt werden müssen, dann trägt das nicht gerade zur Konstanz und kontinuierlicher Steigerung über den Saisonverlauf bei. Es sei den Scorpions Verantwortlichen mit auf den Weg gegeben die Weichen entsprechend zu stellen und insbesondere für die Offense-und Defenseline sowie auf den Skill-Positionen im Offense-und Defense Backfield für entsprechende Verstärkung zu sorgen. Selbstverständlich benötigen die Scorpions auch für 2012 wieder einen US-QB, solange hier kein deutscher Spieler in die Lage versetzt wird, diese Position zu bekleiden - würde aber auch nicht schaden, wenn sich die Scorps um die Ausbildung eines jungen deutschen Backup-QBs bemühen würden... Aber - wie jedes Jahr - geht der Blick nach vorn: Alles wird gut ! |
| 11.09.2011 |
---Rückspiel in Braunschweig mit 28:16 verloren---
Im vorerst letzten Interconference-Spiel der GFL haben die Scorpions einen zweiten Sieg gegen Braunschweig leider nicht geschafft. Egal - jetzt geht es gegen die Mönchengladbach Mavericks in die Playoffs und wie immer in den Playoffs : Alles ist möglich !!! |
| 05.09.2011 |
---Spiel gegen Plattling fällt aus---
Die Plattling Black Hawks haben ihre Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Damit fallen die verbleibenden Spiele gegen diesen Gegner aus. |
| 25.08.2011 |
---Scorpions mit Sieg gegen Wiesbaden---
Na ja, souverän geht anders - aber gewonnen ist gewonnen. Die Scorpions haben den Aufsteiger aus Wiesbaden mit 24:15 besiegt. Jetzt beginnt mit den letzten beiden Saisonspielen bereits die Vorbereitung auf die KO-Runde in den Playoffs. |
---ältere News---
Playoffs GFL-Saison 2011
🏆 Deutscher Meister 2011: Schwäbisch Hall Unicorns
Germanbowl XXXIII - 08.10.2011 - Marburg, MDCC Arena
| Schwäbisch Hall Unicorns | Kiel Baltic Hurricanes | 48 : 44 |
🥈 Halbfinale - 24./25.09.2011
| Schwäbisch Hall Unicorns | Mönchengladbach Mavericks | 47 : 21 |
| Kiel Baltic Hurricanes | Düsseldorf Panther | 45 : 21 |
🥈 Viertelfinale - 17./18.09.2011
| Kiel Baltic Hurricanes | Munich Cowboys | 45 : 06 |
| Mönchengladbach Mavericks | Stuttgart Scorpions | 43 : 17 |
| Schwäbisch Hall Unicorns | Berlin Adler | 53 : 27 |
| Marburg Mercenaries | Düsseldorf Panther | 10 : 14 |
Die ersten vier Teams der GFL-Nord und der GFL-Süd sind für die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Gespielt wird im KO-Modus "überkreuz", d.h. 1.Nord vs. 4.Süd, 2.Nord vs. 3.Süd, ..., 1.Süd vs. 4.Nord, usw., wobei die Erst-und Zweitplazierten jeder Gruppe Heimrecht haben.
Saison 2011 - offizieller Spielplan und Ergebnisse
![]() | Wiesbaden Phantoms | Heimspiel | Sun 10.04.2011 Uhr | 17 : 17 |
![]() | Munich Cowboys | Auswärtsspiel | Sat 30.04.2011 Uhr | 03 : 27 |
![]() | Saarland Hurricanes | Heimspiel | Sat 07.05.2011 Uhr | 30 : 14 |
![]() | Saarland Hurricanes | Auswärtsspiel | Sat 14.05.2011 Uhr | 16 : 20 |
![]() | Plattling Black Hawks | Auswärtsspiel | Sun 29.05.2011 Uhr | 29 : 35 |
![]() | Marburg Mercenaries | Heimspiel | Sat 04.06.2011 Uhr | 30 : 39 |
![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Heimspiel | Sat 11.06.2011 Uhr | 24 : 60 |
![]() | Marburg Mercenaries | Auswärtsspiel | Sun 19.06.2011 Uhr | 34 : 07 |
![]() | Munich Cowboys | Heimspiel | Sat 25.06.2011 Uhr | 27 : 26 |
![]() | NewYorker Lions | Heimspiel | Sun 24.07.2011 Uhr | 24 : 00 |
![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Auswärtsspiel | Sat 13.08.2011 Uhr | 54 : 35 |
![]() | Wiesbaden Phantoms | Auswärtsspiel | Sat 20.08.2011 Uhr | 15 : 24 |
![]() | Plattling Black Hawks | Heimspiel | Sun 04.09.2011 Uhr | ausgef. |
![]() | NewYorker Lions | Auswärtsspiel | Sat 10.09.2011 Uhr | 28 : 16 |
Die Scorpions spielen in der Saison 2011 in der Interconference gegen die NewYorker Lions (ex Braunschweig Lions)
Abschlusstabelle GFL-Süd Saison 2011 | |||||||
| Team | Punkte | Spiele | Punkte Off. | Punkte Def. | Avg.Off. | Avg.Def. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwäbisch Hall Unicorns | 26 : 0 | 13 | 617 | 256 | 47.46 | 19.69 | 361 |
| Marburg Mercenaries | 22 : 4 | 13 | 392 | 240 | 30.15 | 18.46 | 152 |
| Stuttgart Scorpions | 15 : 11 | 13 | 316 | 335 | 24.31 | 25.77 | -19 |
| Munich Cowboys | 14 : 14 | 14 | 256 | 277 | 18.29 | 19.79 | -21 |
| Wiesbaden Phantoms | 7 : 19 | 13 | 241 | 366 | 18.54 | 28.15 | -125 |
| Saarland Hurricanes | 4 : 22 | 13 | 194 | 363 | 14.92 | 27.92 | -169 |
| Plattling Black Hawks | 0 : 22 | 11 | 157 | 521 | 14.27 | 47.36 | -364 |
Abschlusstabelle GFL-Nord 2011 | |||||||
| Team | Punkte | Spiele | Punkte Off. | Punkte Def. | Avg.Off. | Avg.Def. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiel Baltic Hurricanes | 24 : 4 | 14 | 444 | 224 | 31.71 | 16 | 220 |
| Mönchengladbach Mavericks | 21 : 7 | 14 | 375 | 233 | 26.79 | 16.64 | 142 |
| Düsseldorf Panther | 18 : 10 | 14 | 351 | 309 | 25.07 | 22.07 | 42 |
| Berlin Adler | 14 : 14 | 14 | 368 | 296 | 26.29 | 21.14 | 72 |
| Dresden Monarchs | 12 : 16 | 14 | 405 | 237 | 28.93 | 16.93 | 168 |
| NewYorker Lions | 8 : 20 | 14 | 222 | 311 | 15.86 | 22.21 | -89 |
| Essen Assindia Cardinals | 3 : 25 | 14 | 162 | 532 | 11.57 | 38 | -370 |
Das Roster der Stuttgart Scorpions für die Saison 2011
Die Top-Scorer der Scorpions
| Name | Position | Nationalität | Punkte |
| Sascha Wurster | TE/K | D | 83 |
| Daniel Polk | QB | USA | 62 |
| Fabian Weigel | WR | D | 60 |
| Patrick Scott | RB | D | 48 |
| Lasse Ahlgrimm | WR | D | 30 |
| Raphael Schneider | RB | D | 24 |
| Steffen Hänelt | QB | D | 12 |
| Thomas Metzger | RB | D | 6 |
| Wesley Pittman | DB | USA | 6 |
| Gabriel Kalus | DB | D | 2 |
nur Punkte aus Saison-und Playoff-Spielen
Die kompletten GFL-Statistiken findet man auf http://stats.gfl.info
Ergebnisse in der German Football League (GFL) - Saison 2011
| German Football League Nord |
| 2011-09-10 | NewYorker Lions | Stuttgart Scorpions | 28 | 16 | ICG |
| 2011-09-10 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | 23 | 2 | RSG |
| 2011-09-04 | Mönchengladbach Mavericks | Essen Assindia Cardinals | 42 | 42 | RSG |
| 2011-09-03 | Düsseldorf Panther | NewYorker Lions | 27 | 23 | RSG |
| 2011-09-03 | Kiel Baltic Hurricanes | Marburg Mercenaries | 31 | 10 | ICG |
| 2011-08-28 | Düsseldorf Panther | Essen Assindia Cardinals | 17 | 24 | RSG |
| 2011-08-27 | Dresden Monarchs | NewYorker Lions | 34 | 20 | RSG |
| 2011-08-27 | Berlin Adler | Mönchengladbach Mavericks | 7 | 17 | RSG |
| 2011-08-21 | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs | 28 | 14 | RSG |
| 2011-08-21 | NewYorker Lions | Berlin Adler | 21 | 34 | RSG |
| 2011-08-20 | Kiel Baltic Hurricanes | Mönchengladbach Mavericks | 34 | 18 | RSG |
| 2011-08-14 | Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 41 | 35 | RSG |
| 2011-08-13 | NewYorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 7 | 37 | RSG |
| 2011-08-13 | Dresden Monarchs | Essen Assindia Cardinals | 50 | 14 | RSG |
| 2011-08-07 | Düsseldorf Panther | Mönchengladbach Mavericks | 0 | 28 | RSG |
| 2011-08-06 | Kiel Baltic Hurricanes | NewYorker Lions | 37 | 7 | RSG |
| 2011-08-06 | Berlin Adler | Essen Assindia Cardinals | 59 | 6 | RSG |
| 2011-07-31 | Düsseldorf Panther | NewYorker Lions | 34 | 7 | RSG |
| 2011-07-31 | Berlin Adler | Dresden Monarchs | 21 | 7 | RSG |
| 2011-07-30 | Mönchengladbach Mavericks | Essen Assindia Cardinals | 48 | 21 | RSG |
| 2011-06-26 | Mönchengladbach Mavericks | Düsseldorf Panther | 24 | 19 | RSG |
| 2011-06-25 | Dresden Monarchs | Plattling Black Hawks | 72 | 6 | ICG |
| 2011-06-25 | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Adler | 17 | 14 | RSG |
| 2011-06-18 | Kiel Baltic Hurricanes | Essen Assindia Cardinals | 42 | 0 | RSG |
| 2011-06-11 | Dresden Monarchs | Mönchengladbach Mavericks | 15 | 19 | RSG |
| 2011-06-11 | Berlin Adler | NewYorker Lions | 20 | 10 | RSG |
| 2011-06-11 | Kiel Baltic Hurricanes | Düsseldorf Panther | 50 | 7 | RSG |
| 2011-06-05 | Essen Assindia Cardinals | Kiel Baltic Hurricanes | 18 | 42 | RSG |
| 2011-06-04 | NewYorker Lions | Mönchengladbach Mavericks | 9 | 16 | RSG |
| 2011-06-04 | Berlin Adler | Düsseldorf Panther | 28 | 41 | RSG |
| 2011-05-29 | Essen Assindia Cardinals | NewYorker Lions | 0 | 26 | RSG |
| 2011-05-28 | Dresden Monarchs | Düsseldorf Panther | 23 | 24 | RSG |
| 2011-05-28 | Mönchengladbach Mavericks | Kiel Baltic Hurricanes | 20 | 27 | RSG |
| 2011-05-22 | Essen Assindia Cardinals | Berlin Adler | 6 | 38 | RSG |
| 2011-05-21 | Düsseldorf Panther | Kiel Baltic Hurricanes | 10 | 29 | RSG |
| 2011-05-21 | Mönchengladbach Mavericks | Dresden Monarchs | 40 | 14 | RSG |
| 2011-05-15 | NewYorker Lions | Essen Assindia Cardinals | 38 | 0 | RSG |
| 2011-05-14 | Dresden Monarchs | Berlin Adler | 10 | 14 | RSG |
| 2011-05-08 | Düsseldorf Panther | Wiesbaden Phantoms | 49 | 15 | ICG |
| 2011-05-08 | Essen Assindia Cardinals | Dresden Monarchs | 7 | 51 | RSG |
| 2011-05-07 | Mönchengladbach Mavericks | NewYorker Lions | 22 | 12 | RSG |
| 2011-05-01 | Mönchengladbach Mavericks | Berlin Adler | 0 | 16 | RSG |
| 2011-04-30 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | 21 | 28 | RSG |
| 2011-04-23 | NewYorker Lions | Dresden Monarchs | 14 | 10 | RSG |
| 2011-04-23 | Essen Assindia Cardinals | Düsseldorf Panther | 9 | 37 | RSG |
| 2011-04-17 | Essen Assindia Cardinals | Munich Cowboys | 15 | 18 | ICG |
| 2011-04-16 | Mönchengladbach Mavericks | Saarland Hurricanes | 43 | 14 | ICG |
| 2011-04-16 | Berlin Adler | Schwäbisch Hall Unicorns | 17 | 34 | ICG |
| 2011-04-10 | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Adler | 48 | 41 | RSG |
| German Football League Süd |
| 2011-09-03 | Wiesbaden Phantoms | Munich Cowboys | 20 | 17 | RSG |
| 2011-09-03 | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | 58 | 25 | RSG |
| 2011-08-28 | Marburg Mercenaries | Kiel Baltic Hurricanes | 28 | 20 | ICG |
| 2011-08-21 | Munich Cowboys | Marburg Mercenaries | 7 | 16 | RSG |
| 2011-08-20 | Wiesbaden Phantoms | Stuttgart Scorpions | 15 | 24 | RSG |
| 2011-08-14 | Plattling Black Hawks | Saarland Hurricanes | 6 | 38 | RSG |
| 2011-08-14 | Marburg Mercenaries | Wiesbaden Phantoms | 49 | 28 | RSG |
| 2011-08-13 | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | 54 | 35 | RSG |
| 2011-08-07 | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 7 | 27 | RSG |
| 2011-08-06 | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries | 18 | 35 | RSG |
| 2011-07-31 | Plattling Black Hawks | Munich Cowboys | 0 | 27 | RSG |
| 2011-07-30 | Schwäbisch Hall Unicorns | Marburg Mercenaries | 56 | 6 | RSG |
| 2011-07-24 | Saarland Hurricanes | Mönchengladbach Mavericks | 3 | 38 | ICG |
| 2011-07-24 | Stuttgart Scorpions | NewYorker Lions | 24 | 0 | ICG |
| 2011-07-24 | Plattling Black Hawks | Dresden Monarchs | 0 | 61 | ICG |
| 2011-07-24 | Munich Cowboys | Essen Assindia Cardinals | 24 | 0 | ICG |
| 2011-07-23 | Schwäbisch Hall Unicorns | Berlin Adler | 38 | 24 | ICG |
| 2011-06-25 | Stuttgart Scorpions | Munich Cowboys | 27 | 26 | RSG |
| 2011-06-25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Wiesbaden Phantoms | 57 | 43 | RSG |
| 2011-06-25 | Marburg Mercenaries | Saarland Hurricanes | 20 | 0 | RSG |
| 2011-06-19 | Marburg Mercenaries | Stuttgart Scorpions | 34 | 7 | RSG |
| 2011-06-12 | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys | 41 | 17 | RSG |
| 2011-06-11 | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 24 | 60 | RSG |
| 2011-06-11 | Wiesbaden Phantoms | Saarland Hurricanes | 27 | 20 | RSG |
| 2011-06-05 | Munich Cowboys | Wiesbaden Phantoms | 14 | 6 | RSG |
| 2011-06-04 | Schwäbisch Hall Unicorns | Plattling Black Hawks | 63 | 27 | RSG |
| 2011-06-04 | Stuttgart Scorpions | Marburg Mercenaries | 30 | 39 | RSG |
| 2011-05-29 | Plattling Black Hawks | Stuttgart Scorpions | 29 | 35 | RSG |
| 2011-05-28 | Wiesbaden Phantoms | Marburg Mercenaries | 7 | 21 | RSG |
| 2011-05-28 | Saarland Hurricanes | Munich Cowboys | 14 | 20 | RSG |
| 2011-05-23 | Marburg Mercenaries | Plattling Black Hawks | 51 | 19 | RSG |
| 2011-05-21 | Saarland Hurricanes | Schwäbisch Hall Unicorns | 7 | 42 | RSG |
| 2011-05-15 | Plattling Black Hawks | Wiesbaden Phantoms | 38 | 49 | RSG |
| 2011-05-14 | Schwäbisch Hall Unicorns | Munich Cowboys | 50 | 21 | RSG |
| 2011-05-14 | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | 16 | 20 | RSG |
| 2011-05-08 | Munich Cowboys | Plattling Black Hawks | 38 | 19 | RSG |
| 2011-05-07 | Stuttgart Scorpions | Saarland Hurricanes | 30 | 14 | RSG |
| 2011-05-01 | Plattling Black Hawks | Schwäbisch Hall Unicorns | 13 | 45 | RSG |
| 2011-04-30 | Saarland Hurricanes | Wiesbaden Phantoms | 10 | 7 | RSG |
| 2011-04-30 | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions | 3 | 27 | RSG |
| 2011-04-25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Wiesbaden Phantoms | 33 | 7 | RSG |
| 2011-04-24 | Munich Cowboys | Saarland Hurricanes | 17 | 15 | RSG |
| 2011-04-23 | Plattling Black Hawks | Marburg Mercenaries | 0 | 42 | RSG |
| 2011-04-16 | Wiesbaden Phantoms | Düsseldorf Panther | 0 | 17 | ICG |
| 2011-04-09 | Stuttgart Scorpions | Wiesbaden Phantoms | 17 | 17 | RSG |
| German Football League Preseason |
| 2011-04-03 | Düsseldorf Panther | Stuttgart Scorpions | 48 | 24 | PSG |
| 2011-03-23 | Stuttgart Scorpions | Rhein Neckar Renegades | 17 | 11 | PSG |
RSG = Regular Season Game, ICG = Interconference Game, PSG = Preseason Game






